2023年度 大田区サッカー協会少年部所属チーム一覧
| No | チーム名 | 設立 | 8ブロック | 対象学年 | 活動地域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーサッカークラブ | 1985年 | 〇 | 5歳~12歳 | 大田区大森南 | 
| 2 | 下丸子シューターズSC | 1984年 | 〇 | 年少~小学6年生 | 大田区下丸子 | 
| 3 | 雪谷フットボールクラブ | 1984年 | 〇 | 全学年 | 大田区 | 
| 4 | 田園調布サッカークラブ | 1970年 | 〇 | 年中~6年生 | 田園調布、多摩川近郊 | 
| 5 | 大田クラブ | 1985年 | 〇 | 1年から6年 | 大田区矢口 | 
| 6 | 糀谷フットボールクラブ | 1979年 | 〇 | 年中~6年生 | 糀谷地区 | 
| 7 | 大森キッカーズサッカークラブ | 1983年 | 〇 | 年中~6年生 | 大田区平和島 | 
| 8 | 東京チャンプジュニア | 1983年 | 〇 | 幼児~中学生 | 大田区 | 
| 9 | 小池フットボールクラブ | 1987年 | 幼稚園年長から小学校6年生まで | 大田区 | |
| 10 | 松仙Football Club | 1985年 | 〇 | 年中さん~小学6年生 | 久が原、御嶽山、沼部付近 | 
| 11 | 東調布第一フットボールクラブ | 1988年4月1日 | 〇 | 小学生(1年生から6年生)と園児(年中、年長)の男女 | 大田区東調布第一小学校を中心に調布地域 | 
| 12 | 馬込フットボールクラブ | 小学1年生から6年生 | 大田区馬込 | ||
| 13 | 池雪フットボールクラブ | 1993年4月10日 | 年長、1年~6年 | 大田区上池台・東雪谷・仲池上エリア | |
| 14 | 大三サッカークラブ | 1990年 | 未就学児童から小学6年生 | 大森地区 | |
| 15 | 開桜フットボールクラブ | 1989年 4月 | 〇 | 小学1年~小学6年生 | 大田区大森地域 | 
| 16 | 萩中・羽田サッカークラブ | 1976年 | 年長幼児?小学6年生 | 大田区萩中、羽田地区 | |
| 17 | 徳持フットボールクラブ | 1991年 | 〇 | 1年生?6年生(チーム内に兄弟がいる場合は年長から入部可能) | 大田区池上 | 
| 18 | PHOENIX F.C. | 1986年 | 〇 | 未就学児・小学1?4年 | 大田区北千束・洗足池 | 
| 19 | 久が原スポーツクラブ | 1985年 | 〇 | 年長~小6 (年中 年少は 体験後 双方で判断して対応) | 大田区 久が原近辺 | 
| 20 | ドリームスサッカークラブ | 1994年1月23日 | 〇 | 幼児~6年 | 東京都、神奈川、埼玉 | 
| 21 | 馬三サッカークラブ | 1993年 | 未就学児(年長)~小学校6年生 | 馬込周辺 | |
| 22 | 蒲田ボンバーズ | 1995年 | 〇 | 年長~6年生(年中以下はチーム状況に合わせて応相談) | 蒲田地区、六郷地区 | 
| 23 | 仲六キッズフットボールクラブ | 1994年4月1日 | 〇 | 小学校1年~6年、未就学児は体験練習参加可能 | 大田区六郷エリア | 
| 24 | 入二FC | 1996年 | 〇 | 年中・年長~6年生 | 大田区中心 | 
| 25 | 池上FC | 1年生~6年生 | |||
| 26 | 洗足池フットボールクラブ | 1995年 | 〇 | 1~6年 | 洗足池小学校周辺 | 
| 27 | 池2フットボールクラブ | 1992年 | 年長から6年生 | 大田区中央 | |
| 28 | 中萩イエローフォックス | 1905年6月21日 | 1~6年生(年長幼児応相談) | 大田区萩中地区周辺 | |
| 29 | 清水窪バッファローズ | 1983年4月1日 | 小学校1年生~6年生 | 大田区 | |
| 30 | 入一サッカークラブ | 1995年 | キンダー(年長)、1~6年 | 大森地区 | |
| 31 | ウィンズフットボールクラブ | 2002年1月1日 | 〇 | 年長~6年生 | 矢口近隣小学校 | 
| 32 | 山王キッカーズ | 2003年 | 1年~6年 | 大田区山王 | |
| 33 | 相生FUERZA(アイオイフェルサ) | 2001年 | 小学校1年生~6年生 | 大田区蒲田地区周辺 | |
| 34 | 調布大塚サッカークラブ | 2001年4月1日 | 〇 | 年長~小学校6年生 | 大田区雪谷大塚町を中心とした地域 | 
| 35 | ヘラクレスフットボールクラブ | 2000年 | 〇 | 園児~6年生 | 大田区西蒲田 | 
| 36 | 蒲田ウイングス | 2004年10月1日 | 小学1年生から6年生 | 大田区蒲田 | |
| 37 | FC HIGH-LOWS東京 | 2005年 | 小学1年~6年の男女、未就学児3歳~6歳男女 | 大森・平和島周辺、昭和島・京浜島など | |
| 38 | NPO法人 S.victoire S.C | 2008年 | 園児~6年生 | 大田区蓮沼 | |
| 39 | 大森フットボールクラブ | 2011年 | 〇 | 幼児~社会人 | 大田区大森・蒲田 | 
| 40 | 特定非営利活動法人 GENIO Football Club | 2006年 | 〇 | 年長~6年 | 大田区南馬込、大田区中央など | 
| 41 | ベアーズ東京FC | 2020年 | 〇 | 年長、小学校1~6年 | 鵜の木、沼部、下丸子 | 
| 42 | TOKYO NADESHIKO FC | 2022年4月1日 | 1年生~6年生 | 六郷 | 
 
 
  
 